Jours fériés et ponts possibles
Un jour férié au milieu de la semaine peut bloquer un chantier ou une livraison. Le tableau liste les dates de chaque année et signale les ponts possibles.
Les dates, année par année
| Année | Jours fériés (hors ponts) | Ponts possibles |
|---|---|---|
| 2026 | Jour de l'an : jeudi 1er janvier 2026 Lundi de Pâques : lundi 6 avril 2026 Fête du travail : vendredi 1er mai 2026 Victoire de 1945 : vendredi 8 mai 2026 Ascension : jeudi 14 mai 2026 Lundi de Pentecôte : lundi 25 mai 2026 Fête nationale : mardi 14 juillet 2026 Assomption : samedi 15 août 2026 Toussaint : dimanche 1er novembre 2026 Armistice de 1918 : mercredi 11 novembre 2026 Noël : vendredi 25 décembre 2026 | vendredi 2 janvier 2026 vendredi 15 mai 2026 lundi 13 juillet 2026 |
| 2027 | Jour de l'an : vendredi 1er janvier 2027 Lundi de Pâques : lundi 29 mars 2027 Fête du travail : samedi 1er mai 2027 Victoire de 1945 : samedi 8 mai 2027 Ascension : jeudi 6 mai 2027 Lundi de Pentecôte : lundi 17 mai 2027 Fête nationale : mercredi 14 juillet 2027 Assomption : dimanche 15 août 2027 Toussaint : lundi 1er novembre 2027 Armistice de 1918 : jeudi 11 novembre 2027 Noël : samedi 25 décembre 2027 | vendredi 7 mai 2027 vendredi 12 novembre 2027 |
| 2028 | Jour de l'an : samedi 1er janvier 2028 Lundi de Pâques : lundi 17 avril 2028 Fête du travail : lundi 1er mai 2028 Victoire de 1945 : lundi 8 mai 2028 Ascension : jeudi 25 mai 2028 Lundi de Pentecôte : lundi 5 juin 2028 Fête nationale : vendredi 14 juillet 2028 Assomption : mardi 15 août 2028 Toussaint : mercredi 1er novembre 2028 Armistice de 1918 : samedi 11 novembre 2028 Noël : lundi 25 décembre 2028 | vendredi 26 mai 2028 lundi 14 août 2028 |
| 2029 | Jour de l'an : lundi 1er janvier 2029 Lundi de Pâques : lundi 2 avril 2029 Fête du travail : mardi 1er mai 2029 Victoire de 1945 : mardi 8 mai 2029 Ascension : jeudi 10 mai 2029 Lundi de Pentecôte : lundi 21 mai 2029 Fête nationale : samedi 14 juillet 2029 Assomption : mercredi 15 août 2029 Toussaint : jeudi 1er novembre 2029 Armistice de 1918 : dimanche 11 novembre 2029 Noël : mardi 25 décembre 2029 | lundi 30 avril 2029 lundi 7 mai 2029 vendredi 11 mai 2029 vendredi 2 novembre 2029 lundi 24 décembre 2029 |
| 2030 | Jour de l'an : mardi 1er janvier 2030 Lundi de Pâques : lundi 22 avril 2030 Fête du travail : mercredi 1er mai 2030 Victoire de 1945 : mercredi 8 mai 2030 Ascension : jeudi 30 mai 2030 Lundi de Pentecôte : lundi 10 juin 2030 Fête nationale : dimanche 14 juillet 2030 Assomption : jeudi 15 août 2030 Toussaint : vendredi 1er novembre 2030 Armistice de 1918 : lundi 11 novembre 2030 Noël : mercredi 25 décembre 2030 | lundi 31 décembre 2029 vendredi 31 mai 2030 vendredi 16 août 2030 |
| 2031 | Jour de l'an : mercredi 1er janvier 2031 Lundi de Pâques : lundi 14 avril 2031 Fête du travail : jeudi 1er mai 2031 Victoire de 1945 : jeudi 8 mai 2031 Ascension : jeudi 22 mai 2031 Lundi de Pentecôte : lundi 2 juin 2031 Fête nationale : lundi 14 juillet 2031 Assomption : vendredi 15 août 2031 Toussaint : samedi 1er novembre 2031 Armistice de 1918 : mardi 11 novembre 2031 Noël : jeudi 25 décembre 2031 | vendredi 2 mai 2031 vendredi 9 mai 2031 vendredi 23 mai 2031 lundi 10 novembre 2031 vendredi 26 décembre 2031 |
Les onze jours fériés sont le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre. Un pont est signalé lorsque le jour férié tombe un mardi (pont le lundi) ou un jeudi (pont le vendredi). Il n'a aucun caractère officiel.
Vue par mois
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jour de l'an | 2 Pont possible : Jour de l'an | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 Lundi de Pâques | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fête du travail | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Victoire de 1945 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 Ascension | 15 Pont possible : Ascension | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Lundi de Pentecôte | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 Pont possible : Fête nationale | 14 Fête nationale | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Assomption | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Toussaint | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 Armistice de 1918 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Noël | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Événement | Date | Type |
|---|---|---|
| Jour de l'an | jeudi 1er janvier 2026 | Jour férié |
| Pont possible : Jour de l'an | vendredi 2 janvier 2026 | Pont possible |
| Lundi de Pâques | lundi 6 avril 2026 | Jour férié |
| Fête du travail | vendredi 1er mai 2026 | Jour férié |
| Victoire de 1945 | vendredi 8 mai 2026 | Jour férié |
| Ascension | jeudi 14 mai 2026 | Jour férié |
| Pont possible : Ascension | vendredi 15 mai 2026 | Pont possible |
| Lundi de Pentecôte | lundi 25 mai 2026 | Jour férié |
| Pont possible : Fête nationale | lundi 13 juillet 2026 | Pont possible |
| Fête nationale | mardi 14 juillet 2026 | Jour férié |
| Assomption | samedi 15 août 2026 | Jour férié |
| Toussaint | dimanche 1er novembre 2026 | Jour férié |
| Armistice de 1918 | mercredi 11 novembre 2026 | Jour férié |
| Noël | vendredi 25 décembre 2026 | Jour férié |
Questions fréquentes
Comment est calculée la date de Pâques ?
Par un algorithme qui s'appuie sur le calendrier grégorien. Les jours fériés mobiles (lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte) s'en déduisent.
Qu'est-ce qu'un pont ?
Un jour ouvré entre un jour férié et le week-end, souvent chômé. Il n'a aucun caractère officiel.
Les jours fériés sont-ils les mêmes partout ?
En France métropolitaine, oui pour ces onze jours. Des dates supplémentaires existent dans certains territoires : vérifiez la date officielle.